Základní informace
Název | Orel jednota Sokolnice |
---|---|
Ičo | 0 |
Registrační číslo v rejstříku Orla | 12018 |
Župa | Sedlákova |
Vznik | 19/12/1990 |
Sídlo | 66452 Sokolnice |
Doručovací adresa | Dudák Klement, Sokolnice 25, 664 52 Sokolnice |
Web | |
sokolnice@orel.cz | |
Telefon |
Aktuální předsednictvo
- Starosta: Klement Dudák (od: 26/02/2011)
- Místostarosta: Jan Dvořák (od: 26/02/2011)
- Sekretář: Ludmila Dudáková (od: 26/02/2011)
Orientační počet členů v jednotě s právem hlasovacím: 26
Aktuální počet členů v jednotě: 26
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 |
Orientační vývoj počtu členů v jednotě
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 |
2018 | 0 | 0 | 19 | 7 | 26 |
2017 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
2016 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
2015 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
2014 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
2013 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
2012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
2011 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
2010 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
2009 | 0 | 3 | 19 | 15 | 37 |
2008 | 0 | 6 | 16 | 15 | 37 |
2007 | 0 | 8 | 14 | 15 | 37 |
2006 | 0 | 12 | 11 | 14 | 37 |
2005 | 0 | 12 | 11 | 14 | 37 |
Jednoty župy
- Blažovice
- Blučina
- Borkovany
- Bošovice
- Brno - Bystrc
- Brno - Černovice
- Brno - Husovice
- Brno - Lesná
- Brno - Líšeň
- Brno - Masarykova čtvrť
- Brno - Obřany
- Brno - Židenice
- Bukovina
- Hrušovany u Brna
- Jiříkovice
- Kuřim
- Moutnice
- Ochoz u Brna
- Podolí
- Pozořice
- Prace
- Sokolnice
- Šitbořice
- Školy Brno I.
- Šlapanice
- Telnice
- Těšany
- Tvarožná
- Velké Němčice
- Žatčany
- Židlochovice