Základní informace
Název | Orel jednota Brno-Bystrc |
---|---|
Ičo | 03762718 |
Registrační číslo v rejstříku Orla | 12028 |
Župa | Sedlákova |
Vznik | 13/10/2014 |
Sídlo | Krajní 109/5,, 63500 Brno, Bystrc |
Doručovací adresa | Krajní 109/5,, 63500 Brno, Bystrc |
Web | |
brnobystrc@orel.cz | |
Telefon |
Aktuální předsednictvo
- Starosta: Petr Cajzl (od: 06/10/2014)
- Místostarosta: Jan Suchý (od: 13/10/2014)
Orientační počet členů v jednotě s právem hlasovacím: 8
Aktuální počet členů v jednotě: 107
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2020 | 64 | 9 | 34 | 0 | 107 |
Orientační vývoj počtu členů v jednotě
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 59 | 8 | 30 | 0 | 97 |
2018 | 44 | 8 | 23 | 0 | 75 |
2017 | 21 | 9 | 22 | 0 | 52 |
2016 | 20 | 6 | 13 | 0 | 39 |
2015 | 20 | 8 | 11 | 0 | 39 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednoty župy
- Bílovice nad Svitavou
- Blažovice
- Blučina
- Borkovany
- Brno - Bystrc
- Brno - Černovice
- Brno - Husovice
- Brno - Lesná
- Brno - Líšeň
- Brno - Masarykova čtvrť
- Brno - Obřany
- Brno - Židenice
- Bukovina
- Hrušovany u Brna
- Jiříkovice
- Kuřim
- Moutnice
- Ochoz u Brna
- Podolí
- Pozořice
- Šitbořice
- Školy Brno I.
- Šlapanice
- Telnice
- Těšany
- Tvarožná
- Velké Němčice
- Žatčany
- Židlochovice