Základní informace
Název: | Orel jednota Podolí |
---|---|
Ičo: | 05229855 |
Registrační číslo v rejstříku Orla: | 12029 |
Župa: | Sedlákova |
Vznik: | 08/04/2016 |
Sídlo: | Podolí 217, 66403 Podolí |
Doručovací adresa: | Ing. Hůrka Radek, 42, 664 03 Podolí |
Web: | www.facebook.com/www.oreljednotapodoli.webnode.cz/ |
E-mail: | podoli@orel.cz |
Telefon: | 603 262 064 |
Aktuální předsednictvo
- Starosta: Radek Hůrka (od: 25/04/2016)
- Místostarosta: Lenka Soukupová (od: 25/04/2016)
- Sekretář: Ilona Válková (od: 25/04/2016)
- Člen rady jednoty: Jan Stejskal (od: 25/04/2016)
- Člen rady jednoty: Irena Hůrková (od: 25/04/2016)
- Člen revizní komise jednoty: Pavel Kopeček, Th.Dr.,Ph.D. (od: 25/04/2016)
Orientační počet členů v jednotě s právem hlasovacím: 6
Aktuální počet členů v jednotě: 57
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2020 | 43 | 1 | 11 | 2 | 57 |
Orientační vývoj počtu členů v jednotě
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 46 | 1 | 13 | 3 | 63 |
2018 | 20 | 0 | 13 | 3 | 36 |
2017 | 22 | 0 | 16 | 3 | 41 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednoty župy
- Blažovice
- Blučina
- Borkovany
- Brno - Bystrc
- Brno - Černovice
- Brno - Husovice
- Brno - Lesná
- Brno - Líšeň
- Brno - Masarykova čtvrť
- Brno - Obřany
- Brno - Židenice
- Bukovina
- Hrušovany u Brna
- Jiříkovice
- Kuřim
- Moutnice
- Ochoz u Brna
- Podolí
- Pozořice
- Šitbořice
- Školy Brno I.
- Šlapanice
- Telnice
- Těšany
- Tvarožná
- Velké Němčice
- Žatčany
- Židlochovice