Výsledky župních turnajů 20. 5. 2023
27.06.2023
Přínášíme výsledky župních turnajů, které zajišťovala orelská jednota Brno - Židenice ke 30. výročí od jejího obnovení
Turnaj ve stolním tenise
Počet účastníků podle jednot:
Brno Židenice → 9x , Brno Obřany → 3x, Brno Masarykova čtvrť → 3x Brno Královo pole → 5x, Brno Bohunice → 3x Brno Bosonohy → 2
Orel jednota | ŽÁKYNĚ | Rozková Anežka | Kolačná Terezie | Kučerová Marie | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velké Němčice | Rozková Anežka | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2 | 1. | |
Brno Židenice | Kolačná Terezie | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1 | 2. | |
Brno Židenice | Kučerová Marie | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0 | 3. | |
Orel jednota | JUNIORKY | Rozková Anežka | Kolačná Terezie | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Brno Židenice | Hraničková Markéta | 1:2 | 1:2 | 0 | 2. | ||
Brno Židenice | Vojtová Alžběta | 2:1 | 2:1 | 1 | 1. | ||
Orel jednota | ŽENY | Hamplová Zdeňka | Patočková Magdaléna | Kyzlinková Gabriela | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
Brno Židenice | Hamplová Zdeňka | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 1 | 2. | |
Brno Židenice | Patočková Magdaléna | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2 | 1. | |
Brno Židenice | Kyzlinková Gabriela | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 0 | 3. |
Orel jednota | ŽÁCI | Tihelka Tomáš |
Darmovzal Jakub |
Zaoral Matyáš | Rotrekl Josef |
Blahušek Nikolas |
Telecký Radovan | Poláček Jiří |
SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šlapanice | Tihelka Tomáš | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 16:6 | 5 | 2. | st. | |
Brno Masar. čt. | Darmovzal Jakub | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 6:13 | 2 | 3. | st. | |
Brno Masar. čt. | Zaoral Matyáš | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:15 | 1 | 4. | st. | |
Brno Bohunice | Rotrekl Josef | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 18:0 | 6 | 1. | st. | |
Brno Židenice | Blahušek Nikolas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:18 | 0 | 2. | ml. | |
Šlapanice | Telecký Radovan | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 11:9 | 3 | 1. | ml. | |
Brno Kr. pole | Poláček Jiří | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 13:6 | 4 | 3. | st. | |
Orel jednota | DOROST | Janko Václav |
Černoch Štěpán |
Bár Matěj | Novák Josef |
Bura Přemysl |
Čejka Nicolas |
SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||
Brno Židenice | Janko Václav | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 4:13 | 1 | 6. | |||
Brno Kr. pole | Černoch Štěpán | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 15:2 | 5 | 1. | |||
Brno Kr. pole | Bár Matěj | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 10:7 | 3 | 3. | |||
Brno Kr. pole | Novák Josef | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 13:4 | 4 | 2. | |||
Jiříkovice | Bura Přemysl | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:13 | 1 | 4. | |||
Šlapanice | Čejka Nicolas | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5:13 | 1 | 5. | |||
Orel jednota | MUŽI B | Zach Jaroslav | Stloukal Radek |
Schwarzer Jiří | Černý Zdeněk |
Orel Marek |
SKÓRE | BODY | POŘADÍ SKUPINA | POŘADÍ PAVOUK | ||
Brno Bohunice | Zach Jaroslav | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:3 | 4 | 1. | 2. | |||
Brno Bosonohy | Stloukal Radek | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 3 | 2. | 3. | |||
Brno Bohunice | Schwarzer Jiří | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:11 | 1 | 4. | 5. | |||
Brno Kr. pole | Černý Zdeněk | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:12 | 0 | 5. | ||||
Brno Obřany | Orel Marek | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 2 | 3. | 4. | |||
Orel jednota | MUŽI A | Chylíková Hana | Bílek Petr |
Bura Roman |
Rozek Jiří |
Kellnerová Hana |
Bartošek Lukáš |
SKÓRE | BODY | POŘADÍ SKUPINA | POŘADÍ PAVOUK | |
Brno Bosonohy | Chylíková Hana | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 12:1 | 4 | 2. | 5. | ||
Brno Masar. čt. | Bílek Petr | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:0 | 5 | 1. | 1. | ||
Jiříkovice | Bura Roman | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:12 | 1 | 5. | |||
Velké Němčice | Rozek Jiří | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:15 | 0 | 6. | |||
Brno Obřany | Kellnerová Hana | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 9:9 | 3 | 3. | 5. | |||
Brno Obřany | Bartošek Lukáš | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 9:11 | 2 | 4. | 5. |
Turnaj v malém fotbale
MLADŠÍ TÝMY | Brno Židenice B | Don Bosco Ostrava B | Don Bosco Ostrava A | Brno Židenice A | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno Židenice B | 1:4 0:1 |
3:0 3:0 |
0:3 0:2 |
7:10 | 6 | 3. | |
Don Bosco Ostrava B | 4:1 1:0 |
3:0 3:0 |
4:2 0:1 |
15:4 | 15 | 1. | |
Don Bosco Ostrava A | 0:3 0:3 |
0:3 0:3 |
0:3 0:3 |
0:18 | 0 | 4. | |
Brno Židenice A | 3:0 2:0 |
1:0 2:4 |
3:0 3:0 |
14:4 | 15 | 2. | |
STARŠÍ TÝMY | SDB Zlín | Brno Židenice B | SDB Plzeň | Brno Židenice A | SKÓRE | BODY | POŘADÍ |
SDB Zlín | 1:1 3:1 |
1:3 2:0 |
0:2 0:3 |
7:10 | 7 | 2. | |
Brno Židenice B | 1:1 1:3 |
3:1 3:0 |
0:6 0:6 |
8:17 | 7 | 3. | |
SDB Plzeň | 3:1 0:2 |
1:3 0:3 |
1:2 0:5 |
5:16 | 3 | 4. | |
Brno Židenice A | 2:0 3:0 |
6:0 6:0 |
2:1 5:0 |
24:1 | 18 | 1. |
Turnaj ve Stiga hokeji
ŽÁCI |
Telecký Radovan |
Čejka Nicolas |
Tihelka Tomáš |
Šulc Viktor |
Červený Lukáš |
Kulhánek Vít |
Kulhánek Petr |
Rotrekl Josef |
PROHRY |
SKÓRE |
BODY |
POŘADÍ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telecký Radovan |
|
1:4 |
1:2 |
1:1 |
0:5 |
2:1 |
2:0 |
0:2 |
4 |
7:15 |
5 |
2. |
ml. |
Čejka Nicolas |
4:1 |
|
4:0 |
5:1 |
1:2 |
2:0 |
4:0 |
5:0 |
1 |
25:4 |
12 |
1. |
st. st. |
Tihelka Tomáš |
2:1 |
0:4 |
|
1:0 |
0:3 |
4:0 |
3:0 |
2:1 |
2 |
12:9 |
10 |
2. |
|
Šulc Viktor |
1:1 |
1:5 |
0:1 |
|
0:4 |
2:1 |
1:2 |
1:3 |
5 |
6:17 |
3 |
4. |
ml. ml. |
Červený Lukáš |
5:0 |
2:1 |
3:0 |
4:0 |
|
2:0 |
2:0 |
6:0 |
0 |
24:1 |
14 |
1. |
|
Kulhánek Vít |
1:2 |
0:2 |
0:4 |
1:2 |
0:2 |
|
1:1 |
0:3 |
6 |
3:16 |
1 |
4. |
st. |
Kulhánek Petr |
0:2 |
0:4 |
0:3 |
2:1 |
0:2 |
1:1 |
|
1:0 |
4 |
4:13 |
5 |
3. |
ml. |
Rotrekl Josef |
2:0 |
0:5 |
1:2 |
3:1 |
0:6 |
3:0 |
0:1 |
|
4 |
9:15 |
6 |
3. |
st. |