Židenický pohárek
Orel jednota Brno - Židenice pořádá v neděli 6.10.2019 silničně - krosový běh po lesoparku Bílá hora pod názvem ŽIDENICKÝ POHÁREK.
Součástí závodu budou také dva nesoutěžní všelidové běhy pro širokou veřejnost od 1 roku do 100 let, ve kterých půjde především o účast a kde o vítězích rozhodne los.
Prezence a starty všech kategorií budou ve Středisku mládeže pod Bílou horou při ulici Slatinská nad sokolovnou Jednoty Sokol - Juliánov (odbočka z cestičky na Bílou horu).
Hlavní cenou ve všech kategoriích budou vítečné jedinečné sladké poháry.
Kategorie, tratě a časový harmonogram: | |||
---|---|---|---|
0A. | (4 ÷ 6)let chlapci | – pět set stop (150m) | - začátek 15:15 - 15:45 |
0B. | (4 ÷ 6)let dívky | – pět set dva pídí (100m) | - začátek 15:15 - 15:45 |
1A. | (7 ÷ 9)let chlapci | – pět set deset loktů (300m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
1B. | (7 ÷ 9)let dívky | – pět set stop (150m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
A. | (10 ÷ 12)let chlapci | – tři sta třicet tři sáhů (600m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
B. | (10 ÷ 12)let dívky | – pět set deset loktů (300m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
C. | (13 ÷ 15)let chlapci | – devět a tři čtvrtě honu (1220m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
D. | (13 ÷ 15)let dívky | – tři sta třicet tři sáhů (600m) | - začátek 14:20 - 15:00 |
E. | (16 ÷ 100)let muži | – půl české míle (3660m) | - začátek 16:40 - 17:00 |
F. | (16 ÷ 100)let ženy | – devět a tři čtvrtě honu (1220m) | - začátek 16:40 - 17:00 |
G. | rodinná ŠTAFETA | – tři sta třicet tři sáhů (600m) | - začátek 15:15 - 15:45 |
H. | všelidový KRÁTKÝ | – pět set stop (150m) | - začátek 15:15 - 15:45 |
J. | všelidový DLOUHÝ | – tři sta třicet tři sáhů (600m) | - začátek 15:15 - 15:45 |
Kategorie G. se mohou zúčastnit týmy tříčlenné až pětičlenné, zastoupeny musí být nejméně dvě generace rodiny (děti s rodiči, děti s prarodiči, rodiče s prarodiči, apod.), rozdělení úseků tratě je libovolné, minimální délka jednoho každého úseku činí 120m, jako štafetový kolík bude sloužit soutěžící rodinou přinesený vlastní plyšák.
Prezentace:
- všechny kategorie vyjma H, J ► 13:30 ÷ 15 minut před startem příslušného závodu
- kategorie H, J ► bez registrace
Vyhlášení vítězů:
- všechny kategorie vyjma E, F ► 16:00
- kategorie E, F ► 17:15
ředitel závodu - Ing. Jiří Klusák, tel.: 775 308 088
Všechny vás srdečně zve rada jednoty!