Mariánská štafeta
Mariánská štafeta je svým významem součástí naplnění duchovních idejí Orla župy Sedlákovy. Je to vnější i vnitřní projev tradiční orelské Mariánské úcty. Svým posláním nabyla i společenského významu.
Zavedení této tradice vyplývá z obsahu její zakládací listiny. První štafetový běh župními jednotami je znamenán datem 11. května 1991 s časovým průběhem od 6.00 hod. z výchozího bodu Líšně do 18.30 hod. se zakončením v Chrámu Matky Boží v Brně-Tuřanech.
Po
tři léta vzdávali účastníci štafetové trasy v délce přesahující 250km
hold Matce Boží. Mezitím bylo štafetové těleso v roce 1994 z depositáře
farnosti Brno-Husovice zcizeno. Zásluhou starosty župy br. Jiřího Bárty a
duchovního rádce župy P. Tomáše Prnky byl zhotoven štafetový symbol
nový s medailonem Panny Marie Křtinské.
Návazně na to byly projednávány náměty z jednot na změnu v organizaci této akce z důvodů časové a organizační náročnosti. Tak byl župní radou schválen návrh průběhu štafety hvězdicovým způsobem, kdy účastníci z jednot se sjíždějí do místa jednoty, která soustředění pořádá.
Zde v dopoledním programu - buď v kostele, nebo na jiném důstojném místě - proběhne tzv. stužkování. Při něm přistupují jednotlivě zástupci jednot ke štafetě s Mariánskými symboly umístěnými na vyzdobeném podstavci. Zde představí svoji jednotu, přečtou z úzké barevné stuhy příslušnou přímluvu k Matce Boží a zavěsí stuhu na štafetu. Po ukončení tohoto obřadu jsou všichni účastni slavnostnější bohoslužbě.
Pro úplnost uvádíme dispozice pro poslední "klasickou" M. Š., před její změnou v provádění způsobem "hvězdicovým".
Obřad posvěcení nové plakety pro Mariánskou štafetu Orla - župy Dr. Jana Sedláka 1994
Pomoc naše ve jménu Páně,
který stvořil nebe i zemi.
Všemohoucí, věčný Bože, Ty, jenž dovoluješ vytvářet
obrazy, sochy, medaile a plakety svých svatých, dej,
abychom pokaždé, když na ně pohlédneme svýma
očima, rozjímali duchovním zrakem o jejich činech
a povzbuzovali se k jejich následování.
Rač tuto plaketu, která byla vytvořena k uctění a paměti
Panny Marie a orelské myšlenky požehnat a posvětit.
Dej, ať každý, kdo před ní bude pokorně uctívat Pannu
Marii, šířit a hájit orelské ideály, pro její zásluhy a na její
přímluvu dosáhne od Tebe nyní milost a v budoucnu
věčnou slávu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen
Chronologický přehled pořádaných Mariánských štafet 1991–2010 | |
---|---|
I. ročník | - 1. 5. 1991, Štafetové putování župními jednotami, Start: Brno-Líšeň - Orlovna - Chrám sv. Jiljí Cíl: Tuřany - Chrám Matky Boží v trní |
II. ročník | - 1992 Stejný start a cíl |
III. ročník | - 8. 5. 1993, Štafetové putování župními jednotami, Start: Husovice - chrám Nejsv. Srdce Páně Cíl: Tuřany - Chrám Matky Boží v trní |
IV. ročník | - 1. 5. 1994, Hvězdicový způsob cílení účastníků na místě jednoty pořádající program MŠ. Místo: Újezd u Brna , jednota Újezd u Brna, Chrám sv. Petra a Pavla |
V. ročník | - 7. 5. 1995, Místo: Pozořice, jednota Pozořice , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
VI. ročník | - 11. 5. 1996, Místo: Ochoz u Brna, jednota Ochoz u Brna , Lid. dům, Chrám sv. Václava |
VII. ročník | - 3. 5. 1997, Místo - Velké Němčice, jednota V. Němčice , Kulturní dům, Chrám Nejsvětější Trojice |
VIII. ročník | - 8. 5. 1998, Místo: Žatčany, jednota Žatčany , Orlovna, Chrám Nejsvětější Trojice |
IX. ročník | - 9. 5. 1999, Místo: Pozořice, jednota Pozořice , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
X. ročník | - 7. 5. 2000, Místo: Šlapanice, jednota Šlapanice , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
XI. ročník | - 8. 5. 2001, Místo: Moutnice, jednota Moutnice , Orlovna, Chrám sv. Jiljí |
XII. ročník | - 8. 5. 2002, Místo: Telnice, jednota Telnice , Orlovna, Chrám sv. Jana Křtitele |
XIII. ročník | - 8. 5. 2003, Místo: Kuřim, jednota Kuřim , Orlovna, Chrám sv. Maří Magdaleny |
XIV.ročník | - 8. 5. 2004, Místo: Borkovany, jednota Borkovany , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
XV. ročník | - 7. 5. 2005, Místo: Moutnice, jednota Moutnice , Orlovna, Chrám sv. Jiljí |
XVI. ročník | - 8. 5. 2006, Místo: Těšany, jednota Těšany , Orlovna, fara, Chrám sv. Barnabáše |
XVII.ročník | - 8. 5. 2007, Místo: Blučina , Lidový dům, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
XVIII.ročník | - 8. 5. 2008, Místo: Pozořice, jednota Pozořice , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
XIX. ročník | - 8. 5. 2009, Místo: Kuřim, jednota Kuřim , Orlovna, Chrám sv. Máří Magdalény |
XX. ročník | - 8. 5. 2010, Místo: Šlapanice, jednota Šlapanice , Orlovna, Chrám Nanebevzetí P. Marie |
OBSAH PUBLIKACE :